Borne D-CO
Borne intemporelle offrant un guidage visuel confortable
- Lumière blanche non-éblouissante grâce au diffuseur semi-opale
- Disponible en 2 hauteurs (70 cm / 100 cm) pour toutes les applications piétonnes
- Longue durée de vie des LED réduisant ainsi les frais de maintenance
- Installation rapide grâce au pré-câblage avec connecteur de dérivation IP68
Matériaux et finition
- Tête, corps et semelle : aluminium, finition peinture poudrée grise anthracite AKZO 900 sablé
- Diffuseur : polycarbonate semi-opale traité anti-UV
Installation et montage
Convient à un montage sur bride. Peut être équipé d'une tige de scellement de 450 mm à fixer dans une base en béton. Peut être équipé également d'une tige de scellement de 600 mm à fixer dans une base en béton. Un connecteur optionnel (CON) est disponible pour CL2.
Prescription
To specify state:
Timeless design 14W LED bollard with semi-opal diffuser and symmetrical light distribution. Flange mounted.
As Thorn D-CO LED Bollard.
New Product
LumExpress Product
Produit eControl
▼ Borne D-CO LED
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL1 | 14 | 507 | LED | 5.45 | 96262100 | ||||
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 | 14 | 507 | LED | 5.45 | 96262257 | ||||
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON | 14 | 507 | LED | 5.45 | 96262098 | ||||
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1 | 14 | 583 | LED | 5.45 | 96262145 | ||||
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON | 14 | 583 | LED | 5.45 | 96262143 | ||||
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL1 | 14 | 507 | LED | 4.15 | 96262101 | ||||
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON | 14 | 507 | LED | 4.15 | 96262099 | ||||
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL1 | 14 | 583 | LED | 4.15 | 96262146 | ||||
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL2 CON | 14 | 583 | LED | 4.15 | 96262144 |
▼ D-CO LED Bollard MGR base adaptors
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGR BASE BOL RAZE/DCO/THOR C | 5.90 | 96637251 | |||||||
MGR SPIKE BOL RAZE/DCO/THOR C | 10.00 | 96637250 |