Prisma
Luminaire LED plat avec diffuseur prismatique incurvé pour un montage apparent
- Disponible également pour câblage traversant (TW)
- Luminaire robuste et étanche IP44 qui élargit les applications aux réfectoires, cuisines, salles de blanchisserie, garages etc
- Diffuseur prismatique dépoli (FR) incurvé pour un meilleur confort visuel (large distribution de la lumière, réduction de l'éblouissement)
- Nouvelles variantes de LED hautement efficace (jusqu’à 120 lm/W) avec détecteur permettant de faire encore plus d’économies d’énergie
- Disponible en deux longueurs (600 mm / 1200 mm)
Matériaux et finition
Corps : acier galvanisé 0,7 mm pré-laqué blanc.
Embouts : plastique blanc ASA résistant aux chocs.
Diffuseur : acrylique prismatique
Installation et montage
Fixations via des trous de Ø 14 mm pour montage direct au plafond ou au mur par le biais d’un support adapté. Entraxe de fixation : 500 mm (fixation 600 mm). Deux entrées de câble de Ø 19 mm au centre du corps et un trou défonçable au niveau des embouts. Passe-câbles inclus. Capacité du câble : 3 x 2 x 2,5 mm².
Prescription
To specify state:
Slim LED luminaire with curved frosted prismatic diffuser for surface mounting. Single and through wiring variants. Robust and IP44 sealed housing.
As Thorn Prisma.
New Product
LumExpress Product
Produit eControl
▼ Prisma
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED3000-840 HF FR L600 | LED | 1.50 | 96630824 | ||||||
PRISMA LED4400-830 HF FR L1200 | LED | 2.72 | 96630831 | ||||||
PRISMA LED4400-840 HF FR L1200 | LED | 2.72 | 96630825 | ||||||
PRISMA LED6200-830 HF FR L1200 | LED | 2.72 | 96630832 | ||||||
PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 | LED | 2.72 | 96630826 |
▼ Prisma, câblage traversant
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED3000-830 HF FR L600 TW | 27 | 2850 | LED | 1.52 | 96630833 | ||||
PRISMA LED3000-840 HF FR L600 TW | 27 | 3100 | LED | 1.52 | 96630827 | ||||
PRISMA LED4400-830 HF FR L1200 TW | 35 | 3900 | LED | 2.81 | 96630834 | ||||
PRISMA LED4400-840 HF FR L1200 TW | 35 | 4250 | LED | 2.81 | 96630828 | ||||
PRISMA LED6200-830 HF FR L1200 TW | 54 | 5700 | LED | 2.81 | 96630835 | ||||
PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 TW | 54 | 6200 | LED | 2.81 | 96630829 |
▼ Prisma, gradable
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600 | LED | 1.50 | 96630836 | ||||||
PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200 | LED | 2.72 | 96630843 | ||||||
PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200 | LED | 2.72 | 96630837 | ||||||
PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200 | LED | 2.72 | 96630844 | ||||||
PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200 | LED | 2.72 | 96630838 |
▼ Prisma, gradable, câblage traversant
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED3000-830 HFIX FR L600 TW | 54 | 5700 | LED | 1.52 | 96630845 | ||||
PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600 TW | 27 | 3100 | LED | 1.52 | 96630839 | ||||
PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200 TW | 35 | 3900 | LED | 2.81 | 96630846 | ||||
PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200 TW | 35 | 4250 | LED | 2.81 | 96630840 | ||||
PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200 TW | 54 | 5700 | LED | 2.81 | 96630847 | ||||
PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200 TW | 54 | 6200 | LED | 2.81 | 96630841 |
▼ Prisma, avec détecteur
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED4400-830 HF FR MWS L1200 | LED | 2.73 | 96630848 | ||||||
PRISMA LED4400-840 HF FR MWS L1200 | LED | 2.73 | 96630849 |