Voyager Star
Une superstar en matière de sécurité particulièrement performante, flexible et durable.
- Voyager Star est conçu pour une large gamme d'applications intérieures, y compris les bureaux, l'enseignement, le commerce de détail et bien plus encore.
- Grâce à ses trois optiques spéciales : antipanique, chemin d’évacuation et spot (faisceau étroit) livrées avec chaque luminaire, il est possible de décider sur site quelle optique convient le mieux à l'emplacement spécifique du luminaire.
- Grâce à l'optique très performante permettant d’avoir un espacement plus important entre les luminaires, il est possible de faire des économies de matériel par rapport à d'autres solutions et de réduire ainsi les coûts globaux d'un projet.
- Nos variantes sans fil basicDIM complètent le portefeuille indépendant et sont conçues de manière à ce que vos projets de rénovation se déroulent le mieux possible.
- Les nombreuses variantes des différents systèmes de batteries centrales, ainsi que de la communication DALI ou Powerline, permettent de choisir le modèle Voyager Star pour des projets de petite ou de grande envergure.
Matériaux et finition
Versions apparentes et encastrées :
Boîtier : polycarbonate blanc ou noir (PC)
Lentilles : PMMA transparent
Version contus :
Boîtier : tôle d'acier laminée avec revêtement polyester blanc ou noir
Lentilles : PMMA transparent
Installation et montage
En fonction de l'emplacement, l'installateur peut choisir parmi trois optiques fournies (ESC, ANT, Spot) pour répondre au mieux aux exigences d'éclairage d’un espace donné. Un mécanisme d'encliquetage sans outil permet une installation simple et rapide.
Le modèle Voyager Star encastré peut être installé directement dans une large gamme de types de plafonds, avec une épaisseur comprise entre 1 mm et 25 mm. Le luminaire présente un diamètre de découpe discret de seulement 68 mm. Un câblage en boucle est possible pour les câbles dont la section ne dépasse pas 2,5 mm².
Le modèle Voyager Star apparent est livré avec une entrée de câble double à l’arrière et sur le côté. Un câblage en boucle est possible pour les câbles dont la section ne dépasse pas 2,5 mm².
L'installation sans outil des modèles Voyager Star Contus se fait par un simple mécanisme d'encliquetage.
- New Product
▼ Voyager Star encastré, blanc
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STAR MRCR E1/3 S WH | LED | 0.35 | 96638070 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR E1/3T S WH | LED | 0.35 | 96638071 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR E3/8 S WH | LED | 0.38 | 96638078 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR E3/8T S WH | LED | 0.38 | 96638079 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ECC WH | LED | 0.29 | 96638085 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ECP P WH | LED | 0.29 | 96638083 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ELP P WH | LED | 0.29 | 96638084 |
▼ Voyager Star encastré, noir
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STAR MRCR E1/3 S BK | LED | 0.35 | 96638074 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR E1/3T S BK | LED | 0.35 | 96638075 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR E3/8 S BK | LED | 0.38 | 96638086 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR E3/8T S BK | LED | 0.38 | 96638087 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ECC BK | LED | 0.29 | 96638093 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ECP P BK | LED | 0.29 | 96638091 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ELP P BK | LED | 0.29 | 96638092 |
▼ Voyager Star apparent, blanc
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STAR MSC E1/3 S WH | LED | 0.46 | 96638094 | ||||||
VOYAGER STAR MSC E1/3T S WH | LED | 0.46 | 96638095 | ||||||
VOYAGER STAR MSC E3/8 S WH | LED | 0.51 | 96638102 | ||||||
VOYAGER STAR MSC E3/8T S WH | LED | 0.51 | 96638103 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ECC WH | LED | 0.41 | 96638109 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ECP P WH | LED | 0.41 | 96638107 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ELP P WH | LED | 0.41 | 96638108 |
▼ Voyager Star apparent, noir
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STAR MSC E1/3 S BK | LED | 0.46 | 96638098 | ||||||
VOYAGER STAR MSC E1/3T S BK | LED | 0.46 | 96638099 | ||||||
VOYAGER STAR MSC E3/8 S BK | LED | 0.51 | 96638110 | ||||||
VOYAGER STAR MSC E3/8T S BK | LED | 0.51 | 96638111 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ECC BK | LED | 0.41 | 96638117 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ECP P BK | LED | 0.41 | 96638115 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ELP P BK | LED | 0.41 | 96638116 |
▼ Voyager Star previous generation
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESCPRO & VOYStar BP GRID | 0.55 | 22169079 | |||||||
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR CCS | 0.31 | 22170982 | |||||||
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC WH | 0.03 | 22166854 | |||||||
RESCPRO & VOYStar MSC BESA | 0.14 | 22166853 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ANT E3D WH | LED | 0.55 | 96637542 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ESC E3D WH | LED | 0.55 | 96637540 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ESC E3D WH | LED | 0.70 | 96637546 | ||||||
VOYAGER STAR MSC SPOT E3D WH | LED | 0.74 | 96637550 | ||||||
VOYAGER STAR P MRCR ANT ECD WH | 0.45 | 96633208 | |||||||
VOYAGER STAR P MRCR ESC ECD WH | 0.45 | 96633227 | |||||||
VOYAGER STAR P MRCR SPOT ECD WH | 0.45 | 96633228 | |||||||
VOYAGER STAR P MSC ANT ECD WH | 0.65 | 96633207 | |||||||
VOYAGER STAR P MSC ESC ECD WH | 0.65 | 96633225 | |||||||
VOYAGER STAR P MSC SPOT ECD WH | 0.65 | 96633226 |
▼ Accessoire Voyager Star
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC SR | 0.03 | 22166855 | |||||||
RESCPRO & VOYStar MS-BEAM IP40 | 1.24 | 22170991 |
▼ Pièces de rechange Voyager Star
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCU NiMH 2,4V 2,2Ah Cs 2 SBS | 1.00 | 59004661 | |||||||
ACCU NiMH 2,4V 4,0Ah LA 2 SBS CON3 75 | 0.16 | 59009424 | |||||||
ACCU NIMH 2.4V 4Ah 7/5 2 SBS CON3 165mm | 0.20 | 59004666 | |||||||
ACCU NIMH 3.6V 2.2Ah Cs 3 SBS 135/160mm | 0.20 | 59010372 | |||||||
EMpower PROset E1D 1/340mA | 0.07 | 59010609 | |||||||
EMpower PROset E3D 1/340mA | 0.07 | 59010610 | |||||||
EMpower PROset E3D 1/420mA | 65.00 | 59010458 | |||||||
EMpower PROset ECD | 0.07 | 59009272 | |||||||
EMpower PROset ECD 1/550mA | 0.07 | 59011015 | |||||||
EMpower PROset ECP | 0.07 | 59009273 | |||||||
EMpower PROset ECP 1/550mA | 0.07 | 59011016 | |||||||
EMpower PROset ExD | 0.07 | 59009271 | |||||||
EMpower VOYAGER Star ECC 1/550mA | 0.07 | 59010854 | |||||||
EMpower VOYAGER Star ECS 1/550mA | 0.07 | 59010853 | |||||||
EMpowerLED E3D 1/350mA | 0.07 | 59012020 | |||||||
VOYAGER STAR ANTIPANIC LENSES | 0.04 | 59007293 | |||||||
VOYAGER STAR ESCAPE LENSES | 0.04 | 59007292 | |||||||
VOYAGER STAR SPOT LENSES | 0.06 | 59008194 |